Classificação de Bens de TIC no SIADS
1. Objetivo
Orientar os servidores do Patrimônio quanto à classificação, correlação e reclassificação de bens de Tecnologia da Informação e Comunicação — TIC — no SIADS, especialmente no contexto da migração SIPAC/SIADS e de futuras aquisições, incorporações, tombamentos ou saneamentos cadastrais.
Este manual tem como base os critérios técnicos definidos pela Coordenação de Tecnologia da Informação do IFC Campus Araquari, com apoio da Comissão Local de Migração SIPAC/SIADS.
Conta contábil analisada:
123110201 – Equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação/TIC
Grupos de material analisados:
5235, 5237, 5241, 5243, 5245 e 5247
2. Público-alvo
Este manual destina-se aos servidores que atuam no setor de Patrimônio, especialmente nas atividades de:
-
cadastro patrimonial;
-
tombamento;
-
correlação SIPAC/SIADS;
-
reclassificação de bens;
-
saneamento cadastral;
-
conferência de descrições de materiais;
-
apoio à migração para o SIADS.
3. Regra principal de classificação
A classificação patrimonial de bens de TIC deve observar, prioritariamente, a função predominante do equipamento.
A função predominante é a finalidade principal para a qual o bem é utilizado na instituição.
Assim, a classificação não deve ser feita apenas com base em:
-
nome comercial do produto;
-
marca;
-
descrição da nota fiscal;
-
nomenclatura do fornecedor;
-
descrição antiga cadastrada no SIPAC;
-
costume administrativo anterior.
Quando houver dúvida entre o nome do equipamento e sua real utilização, deve prevalecer a função efetivamente desempenhada no ambiente institucional.
Exemplo prático
Um equipamento pode ser chamado comercialmente de “roteador wireless”. Porém, se no campus ele é utilizado apenas para distribuir sinal Wi-Fi aos usuários, sem exercer função relevante de roteamento entre redes distintas, a classificação mais adequada poderá ser:
PONTO DE ACESSO — Código SIADS 2899469
4. Quando consultar a CTI
O servidor do Patrimônio deverá consultar a Coordenação de Tecnologia da Informação quando:
-
a descrição do bem for genérica ou ambígua;
-
houver divergência entre nome comercial e função real do equipamento;
-
o item puder se enquadrar em mais de uma classificação;
-
não houver correspondência segura no catálogo SIADS;
-
a classificação anterior no SIPAC parecer incompatível com o uso atual;
-
o equipamento for de rede, comunicação, segurança, armazenamento ou infraestrutura de TIC e houver dúvida técnica.
A classificação não deve ser concluída por aproximação quando não houver segurança técnica.
5. Tabela de consulta rápida
Utilize esta tabela como referência inicial para classificação de bens de TIC no SIADS.
| Tipo de bem ou função predominante | Classificação SIADS | Código SIADS | Critério prático |
|---|---|---|---|
| Computador de mesa, desktop, minidesktop, all in one, UCP ou gabinete completo | MICROCOMPUTADOR | 2923653 | Estação computacional fixa para uso administrativo, acadêmico, laboratorial ou técnico. |
| Notebook, laptop, MacBook ou computador portátil | MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK | 2923688 | Equipamento portátil com tela, teclado, bateria e processamento integrados. |
| Tablet | TABLET | 3117022 | Dispositivo móvel com tela sensível ao toque, sem teclado físico integrado como notebook. |
| Servidor de rede, servidor de arquivo, servidor blade ou servidor físico de aplicações | SERVIDOR DE REDE | 2923742 | Equipamento que provê serviços centralizados, como arquivos, autenticação, aplicações ou virtualização. |
| Storage, unidade de armazenamento ou gaveta de expansão de storage | UNIDADES DE ARMAZENAMENTO DE ENTRADA E SAÍDA | 3117014 | Equipamento dedicado a armazenamento centralizado ou expansão de armazenamento. |
| Switch, switch gerenciável, switch L2/L3, switch PoE, hub ou comutador de rede | SWITCH | 3084167 | Interliga dispositivos dentro da rede local por portas Ethernet, RJ45, SFP ou similares. |
| Access point, ponto de acesso, AP, bridge wireless, NanoStation ou roteador wireless usado para Wi-Fi | PONTO DE ACESSO | 2899469 | Fornece, amplia ou distribui acesso à rede sem fio. |
| Roteador Ethernet, roteador de borda, modem roteador ADSL ou equipamento WAN/LAN | ROTEADOR | 2923670 | Interliga redes distintas ou atua na borda da rede. |
| Firewall, appliance de segurança, equipamento de VPN, NAT, DMZ ou filtragem de tráfego | EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE | 2398150 | Protege a rede, controla acessos ou filtra tráfego. |
| Controladora wireless | EQUIPAMENTO WIRELESS | 2923840 | Gerencia rede sem fio ou controla pontos de acesso. |
| Central telefônica, telefone IP, telefone VoIP, gateway SIP, gateway E1, ATA ou equipamento de telefonia | EQUIPAMENTO TELEFÔNICO | 3103307 | Relacionado a telefonia, ramais, VoIP ou integração de voz. |
| Placa de comunicação para central telefônica ou servidor PBX/IP | CENTRAL TELEFÔNICA – COMPONENTE/ACESSÓRIO | 2387131 | Componente específico de central telefônica ou servidor PBX. |
| Impressora laser comum | IMPRESSORA LASER | 2923696 | Equipamento com função predominante de impressão laser. |
| Impressora multifuncional | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | 3116972 | Imprime e também copia, digitaliza ou executa múltiplas funções documentais. |
| Impressora 3D | IMPRESSORA 3D | 3103404 | Produz objetos tridimensionais por tecnologia FDM, FFF ou equivalente. |
| Impressora térmica ou impressora de etiquetas | IMPRESSORA TÉRMICA | 3109089 | Impressão por tecnologia térmica, inclusive etiquetas. |
| Impressora Braille | IMPRESSORA ESCRITA BRAILLE | 3101851 | Impressão específica em Braille. |
| Scanner de mesa, scanner de mão, scanner colorido ou scanner 3D | SCANNER | 3095720 | Digitaliza documentos, imagens, objetos ou superfícies. |
| Leitor de código de barras | LEITORA CÓDIGO BARRA | 3113965 | Realiza leitura de códigos de barras ou similares. |
| Coletor de dados | COLETOR DADOS | 3113957 | Equipamento portátil/autônomo para coletar, armazenar ou transmitir dados. |
| Monitor LCD, LED, touchscreen ou monitor para CPU | MONITOR VÍDEO | 3115372 | Tela destinada à exibição de imagem de computador ou equipamento equivalente. |
| Projetor multimídia, data show ou computador interativo com função predominante de projeção | PROJETOR MULTIMÍDIA | 3114813 | Projeta imagem, vídeo ou apresentação em tela, parede ou superfície. |
| Rack de piso, rack de parede, rack de servidores ou rack de TI | ESTANTE RACK | 2923718 | Acondiciona ou organiza equipamentos de rede, servidores, telecomunicações ou cabeamento. |
| Rack móvel para videoconferência ou bracket/suporte de parede | ESTANTE – INSTALAÇÃO PAINEL/EQUIPAMENTO | 3116719 | Estrutura móvel ou suporte específico para audiovisual, videoconferência ou painel. |
| Chaveador KVM ou comutador KVM | CHAVEADORA | 3098400 | Alterna controle de teclado, vídeo e mouse entre computadores ou servidores. |
| Patch panel | PATCH PANEL | 3099911 | Painel de conexão para organização e distribuição de cabos de rede. |
| Transceiver, módulo SFP, SFP+, SFP28 ou mini GBIC | TRANSCEIVER | 3109429 | Módulo de conversão ou transmissão de sinal em equipamentos de rede. |
| Distribuidor interno óptico — DIO | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO | 3043266 | Organização, terminação ou distribuição de fibras ópticas. |
| Máquina de fusão de fibra óptica | MÁQUINA FUSÃO FIBRA ÓTICA | 2958031 | Equipamento destinado à fusão ou emenda de fibras ópticas. |
| Testador, analisador, certificador de cabeamento, OTDR ou identificador de fibra ativa | ANALISADOR CABEAMENTO REDE | 3097625 | Testa, certifica, identifica ou analisa cabeamento de rede ou fibra óptica. |
| Antena de transmissão de dados, antena para internet ou AirFiber | ANTENA | 3101274 | Transmite ou recebe sinais de comunicação de dados. |
| Injetor PoE | INJETOR | 3102947 | Injeta alimentação elétrica em cabo de rede para alimentar equipamentos. |
| Placa de rede | PLACA REDE | 3134369 | Placa ou adaptador interno destinado à comunicação em rede de dados. |
| Disco rígido externo/removível | DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL | 3134377 | Unidade externa ou removível de armazenamento. |
| Disco rígido interno ou disco magnético para processamento | DISCO MAGNÉTICO | 3097641 | Disco rígido interno ou unidade magnética incorporável a equipamento. |
| Gravador de CD/DVD externo | GRAVADOR CD-ROM/DVD | 3135268 | Equipamento para gravar ou ler mídias ópticas. |
| Mesa digitalizadora | MESA DIGITALIZADORA | 3117030 | Entrada gráfica por caneta, toque ou superfície digitalizadora. |
| Rotulador eletrônico | APARELHO ROTULADOR | 3109577 | Produz etiquetas ou rotulações. |
| Equipamento de videoconferência | EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA | 3135284 | Comunicação audiovisual por videoconferência. |
| Estabilizador de tensão | ESTABILIZADOR TENSÃO | 3104435 | Estabiliza tensão elétrica de alimentação. |
| Identificador biométrico digital | IDENTIFICADOR BIOMÉTRICO DIGITAL | 3101355 | Captura ou identifica biometria digital. |
| Plotter de recorte | PLOTTER RECORTE | 2923769 | Recorte gráfico ou eletrônico por plotter. |
| Kit didático de robótica, STEM, Lego Mindstorm, Arduino didático ou conjunto educacional equivalente | ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO | 2765284 | Conjunto educacional para ensino, treinamento, robótica, montagem ou programação didática. |
6. Observação sobre itens que não são solução de TIC
Conforme normativas vigentes, alguns materiais, embora possam estar relacionados ao uso de equipamentos tecnológicos, não devem ser classificados como solução de Tecnologia da Informação e Comunicação — TIC.
Essa observação se aplica, especialmente, aos seguintes casos constantes na tabela:
-
equipamento telefônico;
-
central telefônica – componente/acessório;
-
impressora 3D;
-
projetor multimídia.
A classificação patrimonial deve observar o código SIADS indicado, mas a análise sobre enquadramento como solução de TIC deve seguir as normativas institucionais vigentes.
7. Orientação por pergunta prática
Quando houver dúvida, utilize as perguntas abaixo.
| Pergunta prática | Classificação a adotar | Código SIADS |
|---|---|---|
| É computador de mesa, desktop, minidesktop, all in one, UCP ou gabinete completo? | MICROCOMPUTADOR | 2923653 |
| É notebook, laptop, MacBook ou computador portátil? | MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK | 2923688 |
| É tablet? | TABLET | 3117022 |
| É servidor que atende vários usuários, sistemas ou serviços de rede? | SERVIDOR DE REDE | 2923742 |
| É storage, unidade de armazenamento ou gaveta de expansão de storage? | UNIDADES DE ARMAZENAMENTO DE ENTRADA E SAÍDA | 3117014 |
| Conecta vários cabos ou equipamentos dentro da rede local? | SWITCH | 3084167 |
| Fornece ou amplia sinal Wi-Fi? | PONTO DE ACESSO | 2899469 |
| Interliga redes distintas ou atua como roteador de borda/WAN/LAN? | ROTEADOR | 2923670 |
| Protege a rede, filtra tráfego, controla acessos, VPN, NAT ou DMZ? | EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE | 2398150 |
| Controla ou gerencia rede sem fio ou pontos de acesso? | EQUIPAMENTO WIRELESS | 2923840 |
| É telefone IP, VoIP, gateway telefônico, ATA ou central telefônica? | EQUIPAMENTO TELEFÔNICO | 3103307 |
| É placa de comunicação de central telefônica ou PBX? | CENTRAL TELEFÔNICA – COMPONENTE/ACESSÓRIO | 2387131 |
| É impressora laser comum? | IMPRESSORA LASER | 2923696 |
| É impressora que também copia ou digitaliza? | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | 3116972 |
| É impressora 3D? | IMPRESSORA 3D | 3103404 |
| É impressora térmica ou de etiquetas? | IMPRESSORA TÉRMICA | 3109089 |
| É impressora Braille? | IMPRESSORA ESCRITA BRAILLE | 3101851 |
| Digitaliza documentos, imagens ou objetos? | SCANNER | 3095720 |
| Apenas lê código de barras? | LEITORA CÓDIGO BARRA | 3113965 |
| Coleta dados de forma portátil/autônoma? | COLETOR DADOS | 3113957 |
| É tela usada com computador? | MONITOR VÍDEO | 3115372 |
| Projeta imagem em parede ou tela? | PROJETOR MULTIMÍDIA | 3114813 |
| É rack de TI, rack para servidores ou estrutura para equipamentos de rede? | ESTANTE RACK | 2923718 |
| É rack móvel ou suporte para videoconferência ou painel? | ESTANTE – INSTALAÇÃO PAINEL/EQUIPAMENTO | 3116719 |
| É chaveador KVM? | CHAVEADORA | 3098400 |
| É patch panel? | PATCH PANEL | 3099911 |
| É transceiver, SFP, SFP+ ou mini GBIC? | TRANSCEIVER | 3109429 |
| É distribuidor interno óptico? | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO | 3043266 |
| É máquina de fusão de fibra óptica? | MÁQUINA FUSÃO FIBRA ÓTICA | 2958031 |
| É testador, certificador, analisador de cabeamento ou OTDR? | ANALISADOR CABEAMENTO REDE | 3097625 |
| É antena de transmissão de dados ou antena para internet? | ANTENA | 3101274 |
| É injetor PoE? | INJETOR | 3102947 |
| É placa de rede? | PLACA REDE | 3134369 |
| É disco rígido externo/removível? | DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL | 3134377 |
| É disco rígido interno ou disco magnético? | DISCO MAGNÉTICO | 3097641 |
| É gravador externo de CD/DVD? | GRAVADOR CD-ROM/DVD | 3135268 |
| É mesa digitalizadora? | MESA DIGITALIZADORA | 3117030 |
| É rotulador eletrônico? | APARELHO ROTULADOR | 3109577 |
| É equipamento de videoconferência? | EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA | 3135284 |
| É estabilizador de tensão? | ESTABILIZADOR TENSÃO | 3104435 |
| É identificador biométrico digital? | IDENTIFICADOR BIOMÉTRICO DIGITAL | 3101355 |
| É plotter de recorte? | PLOTTER RECORTE | 2923769 |
| É kit didático de robótica, STEM, Arduino didático ou conjunto educacional equivalente? | ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO | 2765284 |
| Não há correspondência segura no SIADS? | Encaminhar à CTI e, se necessário, à Reitoria/PROAD | Sem código definido |
8. Itens sem enquadramento seguro no SIADS
Quando não houver correspondência segura no catálogo SIADS, ou quando a planilha de correlação indicar “IGNORADO”, o bem não deverá ser classificado por aproximação.
Nessas situações, o servidor deverá:
-
consultar a nota fiscal;
-
consultar o termo de referência, se houver;
-
verificar o manual do fabricante ou especificação técnica;
-
verificar fisicamente o bem, quando possível;
-
consultar a Coordenação de Tecnologia da Informação;
-
registrar a dúvida técnica no processo ou controle interno;
-
encaminhar à Reitoria/PROAD quando não houver solução segura no âmbito do campus.
A ausência de enquadramento seguro não autoriza a escolha de código semelhante apenas por conveniência.
9. Orientações para futuras classificações
Para futuras aquisições, incorporações, tombamentos, reclassificações ou saneamentos cadastrais envolvendo bens de TIC, observe as seguintes diretrizes:
-
não utilize exclusivamente o nome comercial do produto;
-
consulte a descrição técnica completa;
-
verifique a função predominante do equipamento;
-
observe o uso real ou previsto do bem na instituição;
-
diferencie computador, notebook, servidor, storage, switch, roteador, ponto de acesso, firewall, monitor, projetor, impressora e equipamento telefônico;
-
consulte a CTI em caso de dúvida;
-
evite classificação automática apenas pela presença de termos como “wireless”, “router”, “gateway”, “switch” ou “access point”;
-
registre justificativa técnica quando a classificação adotada divergir da nota fiscal, termo de referência, fornecedor ou cadastro anterior;
-
submeta à Reitoria/PROAD os casos sem correspondência segura no catálogo SIADS.
10. Padrões adotados na migração SIPAC/SIADS
As reclassificações realizadas em relação ao cadastro anterior do SIPAC não representam, necessariamente, erro na classificação originária.
Em muitos casos, decorreram da necessidade de adequação ao catálogo SIADS, que possui códigos, nomenclaturas e estrutura classificatória próprios.
Também foram identificadas descrições antigas, genéricas, duplicadas, obsoletas ou baseadas em expressões comerciais que não refletiam com precisão a função técnica do equipamento.
No âmbito da migração SIPAC/SIADS, foram adotados, entre outros, os seguintes padrões:
-
desktops, minidesktops, all in one, UCP e gabinetes completos: MICROCOMPUTADOR — 2923653;
-
notebooks e MacBooks: MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK — 2923688;
-
switches, hubs e comutadores de rede: SWITCH — 3084167;
-
access points, pontos de acesso, NanoStations e roteadores wireless usados para distribuir Wi-Fi: PONTO DE ACESSO — 2899469;
-
roteadores destinados à interligação de redes distintas: ROTEADOR — 2923670;
-
firewalls e appliances de segurança: EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE — 2398150;
-
servidores de rede: SERVIDOR DE REDE — 2923742;
-
storages e unidades dedicadas de armazenamento: UNIDADES DE ARMAZENAMENTO DE ENTRADA E SAÍDA — 3117014;
-
racks de TI e racks para servidores: ESTANTE RACK — 2923718;
-
monitores: MONITOR VÍDEO — 3115372;
-
projetores: PROJETOR MULTIMÍDIA — 3114813;
-
scanners: SCANNER — 3095720;
-
tablets: TABLET — 3117022;
-
itens sem enquadramento seguro: não correlacionados/ignorados e comunicados à Reitoria/PROAD.
11. Regra final
Identificado o tipo de bem e sua função predominante, o servidor deverá utilizar o código SIADS correspondente neste manual.
Em caso de dúvida técnica, ausência de correspondência ou divergência entre nome comercial e função do equipamento, o cadastro não deverá ser concluído por aproximação.
A situação deverá ser submetida à Coordenação de Tecnologia da Informação e, se necessário, à Reitoria/PROAD.
12. Referência técnica
Este manual foi elaborado com base no Parecer Técnico sobre critérios técnicos para correlação, reclassificação e classificação futura de bens de Tecnologia da Informação e Comunicação — TIC, no contexto da migração SIPAC/SIADS, elaborado pela Coordenação de Tecnologia da Informação, Comissão Local de Migração SIPAC/SIADS, Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado e Direção de Administração e Planejamento do IFC Campus Araquari.