Recolhimento de Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN)
Ato normativo de incidência:
Código Tributário do Município de Araquari: LEI COMPLEMENTAR Nº 341/2021. INSTITUI CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE ARAQUARI, ATUALIZADA AS NORMAS TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Disponível em: https://leismunicipais.com.br/codigo-tributario-araquari-sc.
CAPÍTULO III - Do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN (Arts. 342 a 388)
CAPÍTULO III - Do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Seção IDo Fato Gerador e Disposições Gerais Art. 342. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a prestação dos serviços constantes no ANEXO I, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. § 1º O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País, ou cuja prestação lá tenha se iniciado. § 2º Ressalvadas as exceções expressas na Lista de Serviços, os serviços nela mencionados ficam sujeitos somente à incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias. § 3º O imposto de que trata este artigo incide ainda sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. § 4º A incidência do imposto independe: I - da denominação dada ao serviço prestado; Art. 343. Para efeito deste imposto considera-se: I - empresa: toda e qualquer pessoa jurídica que exercer atividades econômicas de prestação de serviços; Seção IIDa Incidência Art. 344. O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXIII, conforme disposição da legislação federal que rege a matéria, quando o imposto será devido no local: I - do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do serviço proveniente do exterior do País, ou cuja prestação lá tenha se iniciado; § 1º No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da lista anexa, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município em cujo território haja extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não. § 2º No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista anexa, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município em cujo território haja extensão de rodovia explorada. § 3º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estabelecimento prestador nos serviços executados em águas marítimas, excetuados os serviços descritos no subitem 20.01. Art. 345. Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. Seção IIIDa Não Incidência Art. 346. O imposto não incide sobre: I - as exportações de serviços para o exterior do País; Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior. Seção IVDo Sujeito Passivo Art. 347. O Sujeito Passivo é o contribuinte prestador do serviço ou terceiro tomador de serviço, na qualidade de substituto tributário, na forma que definir este Código. Art. 348. Para efeito deste capítulo, são considerados contribuintes a empresa, o profissional autônomo, a sociedade de profissionais, a sociedade unipessoal, as sociedades cooperativas, o trabalhador avulso, o trabalho prestado de forma pessoal sem vínculo empregatício e todos aqueles, pessoas físicas ou jurídicas, considerados prestadores de serviços conforme as disposições do Código Civil ou legislação extravagante que regule a matéria. Seção VDo Responsável Por Substituição Tributária Art. 349. Fica atribuída de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais. § 1º Os responsáveis a que se refere este artigo estão obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte. § 2º Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1º deste artigo, são responsáveis: I - o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País; § 3º Os demais serviços serão objeto de retenção na fonte, conforme determinação do artigo 392 desta Lei. § 4º O disposto nos incisos anteriores não se aplica quando o contribuinte prestador do serviço se sujeitar a pagamento do imposto em base fixa ou por estimativa; § 5º A responsabilidade a que se refere este artigo somente será elidida nos seguintes casos: I - quando o prestador dos serviços, agindo com o propósito de impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou de evitar ou diferir o seu pagamento, prestar informações falsas ao responsável induzindo-o a erro na apuração do imposto devido, devendo esta condição ser imediatamente informada ao Fisco Municipal; Seção VIDa Responsabilidade Por Transferência Art. 350. São solidariamente responsáveis pela transferência e pelo pagamento do imposto devido os órgãos da administração pública da União, do Estado e do Município, inclusive suas autarquias e fundações. Seção VIIDa Retenção do Imposto na Fonte Art. 351. Estão sujeitos à retenção do imposto na fonte os serviços prestados aos órgãos da administração pública da União, do Estado e do Município, inclusive suas autarquias e fundações. (Vide regulamentação dada pelo Decreto nº 42/2024) § 1º O disposto no caput deste artigo recai também sobre as demais pessoas físicas e jurídicas tomadoras de quaisquer dos serviços previstos no ANEXO I deste Código, exceto aqueles previstos no art. 349, que estão sujeitos à substituição tributária. § 2º Os valores descontados na forma deste artigo serão deduzidos pelos prestadores dos serviços do momento da apuração do imposto. Art. 352. Regulamento detalhará a retenção no que couber. (Vide regulamentação dada pelo Decreto nº 42/2024) Seção VIIIDa Base de Cálculo e Das Alíquotas Art. 353. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. § 1º Quando os serviços descritos pelo subitem 3.04 da lista anexa forem prestados no território de mais de um Município, a base de cálculo será proporcional, conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao número de postes, existentes no Município. § 2º Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza: I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar; § 3º A não inclusão dos itens previstos no parágrafo anterior na base de cálculo do imposto está limitada a 40% (quarenta por cento) do valor total da nota fiscal, podendo este limite ser aumentado após procedimento fiscal específico. § 4º Entende-se por preço do serviço a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedução. § 5º Quando os serviços a que se referem os subitens da lista de serviços, parte integrante da presente Lei, forem prestados por sociedades, e estas estiverem sujeitas ao imposto na modalidade fixa, de forma de caráter pessoal, o valor será calculado em relação a cada profissional habilitado, conforme disposto neste código, seja sócio, empregado ou não, que preste serviço em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal nos termos da lei aplicável. § 6º Na falta de preço do serviço, ou não sendo ele desde logo conhecido, será adotado o arbitramento, conforme disposto neste capítulo. § 7º Na hipótese de serviço prestados por empresas enquadráveis em mais de um dos itens da lista de serviços, o imposto será calculado aplicando-se a alíquota própria sobre o preço dos serviços de cada atividade. § 8º O contribuinte deverá apresentar escrituração idônea que permita diferenciar as receitas especificas das várias atividades, sob pena do imposto ser calculado da forma mais onerosa, mediante da aplicação da alíquota mais elevada sobre a receita auferida. § 9º A base de cálculo apurada, no caso de serviços referentes a mão de obra da construção civil, será calculada pela seguinte fórmula: CUB = Custo Unitário Básico, conforme o tipo de construção, definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil - SINDUSCON. § 10 A base de cálculo apurada, no caso de serviços referentes a mão de obra de demolição da construção civil, será considerada 1/3 (um terço) da fórmula prevista no parágrafo anterior. Art. 354. As alíquotas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza são as constantes do ANEXO I desta Lei. Parágrafo único. As alíquotas de que trata o caput deste artigo nunca serão inferiores a 2% (dois por cento) e superiores a 5% (cinco por cento), salvo autorização Legal em contrário. Seção IXDo Serviço Prestado de Forma Pessoal Art. 355. Quando o serviço for prestado sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será fixo e anual, estabelecido em função do grau de escolaridade do profissional, conforme estabelecido neste código independentemente do regime de tributação escolhido, inclusive daqueles optantes do Simples Nacional. § 1º Considera-se serviço pessoal do próprio contribuinte aquele realizado direta e exclusivamente por profissional autônomo ou liberal, com ou sem o concurso de outros profissionais de mesma ou de outra qualificação técnica. § 2º Não descaracteriza o caráter pessoal do serviço o auxílio ou ajuda de terceiros que não contribuam para a sua produção. § 3º O serviço prestado por profissional vinculado à entidade de classe independe da escolaridade do prestador. Art. 356. Quando os serviços forem prestados por sociedades simples ou unipessoais, porém realizados de forma pessoal, estas ficarão sujeitas ao pagamento do imposto na forma do artigo anterior, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviço em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável. Parágrafo único. As sociedades a que se refere este artigo são aquelas formadas por pessoas físicas, devidamente habilitadas para o exercício de todas as atividades consignadas em seus objetos sociais. Art. 357. Quando os serviços forem prestados por profissionais e sociedades sujeitos o recolhimento do imposto na forma fixa, anual, as alíquotas são as seguintes: I - quando exigido escolaridade de Nível Fundamental: 1 (uma) UFM; Seção XDa Apuração do Imposto Art. 358. O imposto será apurado, de acordo com o disposto neste Código: I - mensalmente, pelo próprio sujeito passivo "prestador e/ou substituto", quando proporcional à receita bruta; Subseção I - do ArbitramentoArt. 359. Sempre que forem omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, a base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal. § 1º O arbitramento de que trata o caput deste artigo se dará sempre que: I - o contribuinte não possuir livros fiscais de utilização obrigatória ou estes não se encontrarem com sua escrituração atualizada, e que não haja nota fiscal de serviço, ou as notas contenham rasuras ou não sejam visíveis os preços e serviços descritos, sujeito às penalidades cabíveis; Art. 360. A autoridade fiscal que proceder ao arbitramento da base de cálculo lavrará Termo de Arbitramento, valendo-se dos dados e elementos que possa colher junto: Parágrafo único. O arbitramento poderá basear-se ainda em quaisquer outros elementos probatórios, inclusive despesas necessárias a manutenção do estabelecimento ou a efetivação das prestações. Art. 361. O Termo de Arbitramento integra a Notificação Fiscal e deve conter: Parágrafo único. Os critérios a que se refere o inciso V deste artigo poderão ser estabelecidos em regulamento. Art. 362. Acompanham o Termo de Arbitramento as cópias dos documentos que lhe serviram de base, salvo quando estas tenham sido extraídas de documentos eletrônicos ou físicos, pertencentes ao próprio sujeito passivo, casos em que serão identificados. Art. 363. Não se aplica o disposto desta Subseção quando o fisco dispuser de elementos suficientes para determinar o valor real das prestações. Art. 364. É assegurado ao contribuinte o direito de contestar a avaliação do valor arbitrado, na forma e prazos previstos em regulamento. Seção XIDo Lançamento Art. 365. O imposto será lançado: I - uma única vez, no exercício a que corresponder o tributo, quando o serviço for prestado sob forma de trabalho pessoal, autônomo ou por sociedades de profissionais; Parágrafo único. O imposto poderá ser apenas homologado, nos casos de lançamento realizado pelo próprio contribuinte, conforme escrituração contábil realizada em sistema eletrônico de escrita fiscal disponibilizado pelo Município, ou quando gerado de forma avulsa. Art. 366. Os contribuintes sujeitos ao pagamento mensal do imposto ficam obrigados a: I - realizar escrita fiscal eletrônica, na forma do regulamento estabelecido, destinada ao registro dos serviços prestados, ainda que não tributáveis; § 1º Os sistemas eletrônicos e modelos dos livros, notas fiscais e demais documentos a serem obrigatoriamente utilizados pelo contribuinte e mantidos em cada um dos seus estabelecimentos ou, na falta destes, em seu domicílio, serão definidos em regulamento. § 2º Sendo insatisfatórios os meios normais de fiscalização e tendo em vista a natureza do serviço prestado, o Poder Executivo poderá decretar, ou a autoridade administrativa, por despacho fundamentado, permitir ou exigir, complementarmente ou em substituição, a adoção de instrumentos e documentos especiais necessários à perfeita apuração dos serviços prestados, da receita auferida e do imposto devido. § 3º Durante o prazo de 5 (cinco) anos dado à Fazenda Pública para constituir o crédito tributário, o lançamento ficará sujeito a revisão, devendo o contribuinte manter à disposição do Fisco os livros e documentos de exibição obrigatória. § 4º O contribuinte prestador de serviços das atividades listadas neste parágrafo poderá optar pela emissão de uma única Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e gerada contra "Clientes Diversos", no final do dia ou no final de cada mês, e com base em relatório diário ou mensal, ressalvado o direito individual do tomador em solicitar a Nota Fiscal Eletrônica individualizada: I - hospedagem de qualquer natureza em pensões e motéis, banhos e duchas; Art. 367. Decorrido o prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da ocorrência do fato gerador, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considerar-se-á homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Seção XIIDo Pagamento do Imposto Art. 368. O imposto será pago: (Vide regulamentação dada pelo Decreto nº 42/2024) I - por ocasião da ocorrência do fato gerador, quando o prestador e o contratante não estiverem cadastrados como contribuintes do Município; § 1º Poderá ser autorizado, em caráter especial e mediante despacho do titular do órgão fazendário do Município, que os estabelecimentos temporários e os contribuintes estabelecidos em outros Estados ou Municípios que prestem serviços dentro dos limites territoriais de Araquari, recolham o imposto devido no prazo e na forma definidos no respectivo despacho. § 2º O despacho de que trata o parágrafo anterior será conforme dispuser o regulamento. § 3º Tratando-se de lançamento de ofício, há que se respeitar o intervalo de 20 (vinte) dias entre o recebimento da notificação e o prazo fixado para pagamento. Art. 369. É dever do sujeito passivo apurar e declarar o imposto de acordo com o período de apuração, mediante Guia de Informação Fiscal ou meio magnético, conforme dispuser o regulamento e o disposto neste código. Art. 370. O Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza devido pela mão-de-obra na construção civil poderá ser recolhido à vista ou parcelado em até 3 (três) vezes, antecipadamente ou durante a execução da obra. Parágrafo único. A liberação da carta de habite-se fica condicionada à comprovação do pagamento total do imposto devido, na forma deste artigo. Parágrafo único. A liberação da carta de habite-se não fica condicionada à comprovação do pagamento total do imposto devido. (Redação dada pela Lei Complementar nº 358/2021) Art. 371. O lançamento do imposto será efetuado de ofício, pela autoridade administrativa: I - quando o valor do imposto, apurado e declarado pelo sujeito passivo, em Guia de Informação Fiscal - GIF ou arquivo eletrônico, não corresponder à realidade; Parágrafo único. Sobre o crédito tributário constituído na forma deste artigo incidirão atualização monetária, juros e multa, previstos no regulamento desta Lei. Seção XIIIDas Obrigações Acessórias Art. 372. Ficam obrigadas a se inscrever no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC as pessoas físicas ou jurídicas que: I - realizem prestações de serviços sujeitas à incidência do imposto; Parágrafo único. Excepcionados os casos previstos em regulamento, será exigida inscrição independente para cada estabelecimento. Art. 373. As prestações de serviços devem ser consignadas em documentos fiscais próprios, em talonários ou meio eletrônico, de acordo com os modelos fixados em regulamento. Parágrafo único. O regulamento disporá sobre normas relativas à impressão, emissão e escrituração de documentos fiscais, inclusive na forma eletrônica, podendo fixar os prazos de validade dos mesmos. Art. 374. Os contribuintes e demais pessoas obrigadas à inscrição cadastral deverão manter e escriturar, os livros fiscais previstos em regulamento. Parágrafo único. Os contribuintes e demais pessoas obrigadas entregarão, nos prazos fixados em regulamento, à Secretaria competente, ou na forma eletrônica no sistema do Município, as informações de natureza cadastral, econômicas ou fiscais previstas na legislação tributária. Art. 375. Os livros e demais documentos fiscais necessários à fiscalização, lançamento, recolhimento e controle das operações sujeitas à incidência do imposto, serão os previstos em regulamento. Art. 376. Para fins de escrituração e registro mensal de todos os serviços prestados, tomados ou vinculados aos responsáveis tributários na forma disposta em regulamento, será adotado a "Declaração Eletrônica de Serviços - DES". Seção XIVDa Nota Fiscal Prestação de Serviços Eletrônica - Nfs-e Art. 377. Considera-se Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e o documento gerado eletronicamente em sistema próprio da Prefeitura Municipal de Araquari, com o objetivo de registrar as operações relativas à prestação de serviços, conforme especificações definidas em regulamento. Art. 378. Ficam obrigados à emissão da NFS-e todos as pessoas físicas ou jurídicas que realizem prestações de serviços sujeitas à incidência do imposto, independentemente do valor da receita bruta anual de serviços. Art. 379. Ficam desobrigados à emissão da NFS-e: I - os concessionários de serviço público de telefonia, energia elétrica, água e esgoto; Art. 380. A emissão de NFS-e constitui confissão de dívida do Imposto Sobre Serviços - ISS incidente na operação, ficando a falta ou insuficiência do recolhimento do imposto sujeita à cobrança administrativa ou judicial. Art. 381. Fica o Município autorizado a formalizar convênio com a Receita Federal do Brasil (RFB), com a Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina (SEF), com a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC) e com demais órgãos de fiscalização e controle estadual para troca de dados. Art. 382. As regras quanto ao acesso dos prestadores de serviços ao sistema Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, bem como a emissão do documento fiscal, serão estabelecidos em regulamento. Seção XVDo Controle e Fiscalização do Imposto Art. 383. Compete ao órgão fazendário do Município a supervisão, o controle da arrecadação e a fiscalização do imposto. Parágrafo único. A fiscalização do imposto é atribuição exclusiva dos agentes do fisco. Art. 384. Os agentes do fisco, diretamente ou por intermédio do órgão fazendário, poderão requisitar o auxílio da força policial sempre que forem vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou quando for necessária a adoção de medidas acauteladoras de interesse do fisco, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção. Art. 385. No exercício de suas funções, o agente do fisco procederá ao exame dos livros e documentos de escrituração contábil e fiscal do contribuinte, inclusive em meios magnéticos ou eletrônicos. Parágrafo único. No caso de recusa de apresentação dos livros, documentos ou meios magnéticos ou eletrônicos, o agente do fisco, diretamente ou por intermédio do órgão fazendário, providenciará a exibição judicial, sem prejuízo da lavratura de auto de infração por embaraço a ação fiscal. Art. 386. Considerar-se-á infração à obrigação tributária acessória a simples omissão de registro de prestações de serviços tributáveis na escrita fiscal, desde que lançadas na comercial ou comprovada por meio de fiscalização. Art. 387. Presumir-se-á prestação de serviço tributável não registrada, quando se constatar: I - o suprimento de caixa sem comprovação da origem do numerário, quer esteja escriturado ou não; § 1º Não perdurará a presunção mencionada nos incisos I, II, e VI quando em contrário forem provados os lançamentos efetuados em escrita contábil idônea e revestida das formalidades legais. § 2º Não produzirá os efeitos previstos no § 1º a escrita contábil, quando: I - contiver vícios ou irregularidades que objetivem ou possibilitem a sonegação de tributos; Art. 388. A escrituração fiscal, no âmbito municipal, se fará na forma eletrônica pelas pessoas a ela obrigadas, por meio de sistema disponibilizado pelo Município. |
ANEXO I – Lista de Serviços Sujeitos ao ISSQN e suas Respectivas Alíquotas
ANEXO I – Lista de Serviços Sujeitos ao ISSQN e suas Respectivas Alíquotas
_______________________________________________________________
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | ALÍQUOTA |
|======|===========================================|============|
| 1.01|Análise e desenvolvimento de sistemas | 2%|
|------|-------------------------------------------|------------|
| 1.02|Programação | 2%|
|------|-------------------------------------------|------------|
| 1.03|Processamentos, armazenamento ou hospedagem| 2%|
| |de dados, textos, imagens, vídeos, páginas| |
| |eletrônicas, aplicativos e sistemas de| |
| |informação, entre outros formatos, e| |
| |congêneres | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 1.04|Elaboração de programas de computadores,| 2%|
| |inclusive de jogos eletrônicos,| |
| |independentemente da arquitetura| |
| |construtiva da máquina em que o programa| |
| |será executado, incluindo tablets,| |
| |smartphones e congêneres | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 1.05|Licenciamento ou cessão de direito de uso| 2%|
| |de programas de computação | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 1.06|Assessoria e consultoria em informática | 2%|
|------|-------------------------------------------|------------|
| 1.07|Suporte técnico em informática, inclusive| 2%|
| |instalação, configuração e manutenção de| |
| |programas de computação e bancos de dados | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 1.08|Planejamento, confecção, manutenção e| 2%|
| |atualização de páginas eletrônicas | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 1.09|Disponibilização, sem cessão definitiva, de| 2%|
| |conteúdo de áudio, vídeo, imagem e texto| |
| |por meio da internet, respeitada a| |
| |imunidade de livros, jornais e periódicos| |
| |(exceto a distribuição de conteúdo pelas| |
| |prestadoras de serviço de acesso| |
| |condicionado, de que trata a Lei| |
| |12.485/2011, sujeita ao ICMS) | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 2.01|Serviços de pesquisas e desenvolvimento de| 2%|
| |qualquer natureza | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 3.02|Cessão de direito de uso de marcas e de| 2%|
| |sinais de propaganda | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 3.03|Exploração de salões de festas, centro de| 2%|
| |convenções, escritórios virtuais, stands,| |
| |quadras esportivas, estádios, ginásios,| |
| |auditórios, casas de espetáculos, parques| |
| |de diversões, canchas e congêneres, para| |
| |realização de eventos ou negócios de| |
| |qualquer natureza | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 3.04|Locação, sublocação, arrendamento, direito| 2%|
| |de passagem ou permissão de uso,| |
| |compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia,| |
| |postes, cabos, dutos e condutos de qualquer| |
| |natureza | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 3.05|Cessão de andaimes, palcos, coberturas e| 2%|
| |outras estruturas de uso temporário | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 4.01|Medicina e biomedicina | 2%|
|------|-------------------------------------------|------------|
| 4.02|Análises clínicas, patologia, eletricidade| 2%|
| |médica radioterapia, quimioterapia,| |
| |ultrassonografia ressonância magnética,| |
| |radiologia, tomografia e congêneres | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 4.03|Hospitais, clínicas, laboratórios,| 2%|
| |sanatórios manicômios, casas de saúde,| |
| |prontos-socorros, ambulatórios e congêneres| |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 4.04|Instrumentação cirúrgica | 2%|
|------|-------------------------------------------|------------|
| 4.05|Acupuntura | 2%|
|------|-------------------------------------------|------------|
| 4.06|Enfermagem, inclusive serviços auxiliares | 2%|
|------|-------------------------------------------|------------|
| 4.07|Serviços farmacêuticos | 2%|
|------|-------------------------------------------|------------|
| 4.08|Terapia ocupacional, fisioterapia e| 2%|
| |fonoaudióloga | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 4.09|Terapias de qualquer espécie destinadas ao| 2%|
| |tratamento físico, orgânico e mental | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 4.10|Nutrição | 2%|
|------|-------------------------------------------|------------|
| 4.11|Obstetrícia | 2%|
|------|-------------------------------------------|------------|
| 4.12|Odontologia | 2%|
|------|-------------------------------------------|------------|
| 4.13|Ortóptica | 2%|
|------|-------------------------------------------|------------|
| 4.14|Próteses sob encomenda | 2%|
|------|-------------------------------------------|------------|
| 4.15|Psicanálise | 2%|
|------|-------------------------------------------|------------|
| 4.16|Psicologia | 2%|
|------|-------------------------------------------|------------|
| 4.17|Casas de repouso e de recuperação, creches,| 2%|
| |asilos e congêneres | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 4.18|Inseminação artificial, fertilização| 2%|
| |in-vitro e congêneres | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 4.19|Bancos de sangue, leite, pele, olhos,| 2%|
| |óvulos, sêmen e congêneres | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 4.20|Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen,| 2%|
| |órgãos e materiais biológicos de qualquer| |
| |espécie | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 4.21|Unidade de atendimento, assistência ou| 2%|
| |tratamento móvel e congênere | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 4.22|Planos de medicina de grupo ou individual e| 2%|
| |convênios para prestação de assistência| |
| |médica, hospitalar, odontológicas e| |
| |congêneres | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 4.23|Outros planos de saúde que se cumpram| 2%|
| |através de serviços de terceiros| |
| |contratados, credenciados cooperados ou| |
| |apenas pagos pelo operador do plano| |
| |mediante indicação do beneficiário | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 5.01|Medicina veterinária e zootecnia | 2%|
|------|-------------------------------------------|------------|
| 5.02|Hospitais, clínicas, ambulatórios,| 2%|
| |prontos-socorros e congêneres na área| |
| |veterinária | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 5.03|Laboratórios de análise na área veterinária| 2%|
|------|-------------------------------------------|------------|
| 5.04|Inseminação artificial, fertilização| 2%|
| |in-vitro e congêneres | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 5.05|Bancos de sangue e de órgãos e congêneres | 2%|
|------|-------------------------------------------|------------|
| 5.06|Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen,| 2%|
| |órgãos e materiais biológicos de qualquer| |
| |espécie | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 5.07|Unidade de atendimento, assistência ou| 2%|
| |tratamento móvel e congênere | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 5.08|Guarda, tratamento, amestramento,| 2%|
| |embelezamento alojamento e congêneres | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 5.09|Planos de atendimento e assistência| 2%|
| |médico-veterinário | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 6.01|Barbearia, cabeleireiros, manicuros,| 2%|
| |pedicuros e congêneres | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 6.02|Esteticistas, tratamento de pele, depilação| 2%|
| |e congêneres | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 6.03|Banhos, duchas, sauna, massagens e| 2%|
| |congêneres | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 6.04|Ginástica dança, esportes, natação, artes| 2%|
| |marciais e demais atividades físicas | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 6.05|Centros de emagrecimento, SPA e congêneres | 2%|
|------|-------------------------------------------|------------|
| 6.06|Aplicação de tatuagens, piercings e| 2%|
| |congêneres | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 7.01|Engenharia, agronomia, agrimensura,| 2%|
| |arquitetura geologia, urbanismo, paisagismo| |
| |e congêneres | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 7.02|Execução, por administração, empreitada ou| 2%|
| |subempreitada, de obras de construção| |
| |civil, hidráulica ou elétrica e de outras| |
| |obras semelhantes, inclusive sondagem,| |
| |perfuração de poços, escavação drenagem e| |
| |irrigação, terraplanagem, pavimentação,| |
| |concretagem e a instalação e montagem de| |
| |produtos, peças e equipamentos (exceto o| |
| |fornecimento de mercadorias produzidas pelo| |
| |prestador de serviços fora do local da| |
| |prestação dos serviços, que fica sujeito ao| |
| |ICMS) | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 7.03|Elaboração de planos diretores, estudos de| 2%|
| |viabilidade, estudos organizacionais e| |
| |outros, relacionados com obras e serviços| |
| |de engenharia; elaboração de anteprojetos,| |
| |projetos básicos e projetos executivos para| |
| |trabalhos de engenharia | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 7.04|Demolição | 2%|
|------|-------------------------------------------|------------|
| 7.05|Reparação, conservação e reforma de| 2%|
| |edifícios estradas, pontes, portos e| |
| |congêneres (exceto o fornecimento de| |
| |mercadorias produzidas pelo prestador dos| |
| |serviços, fora do local da prestação dos| |
| |serviços, que fica sujeito ao ICMS) | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 7.06|Colocação e instalação de tapetes,| 2%|
| |carpetes, assoalhos, cortinas,| |
| |revestimentos de parede, vidros,| |
| |divisórias, placas de gesso e congêneres| |
| |com material fornecido pelo tomador do| |
| |serviço | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 7.07|Recuperação, raspagem, polimento e| 2%|
| |lustração de pisos e congêneres | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 7.08|Calafetação | 2%|
|------|-------------------------------------------|------------|
| 7.09|Varrição, coleta, remoção, incineração,| 2%|
| |tratamento, reciclagem, separação e| |
| |destinação final de lixo, rejeitos e outros| |
| |resíduos quaisquer | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 7.10|Limpeza, manutenção e conservação de vias e| 2%|
| |logradouros públicos, imóveis, chaminés,| |
| |piscinas parques, jardins e congêneres | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 7.11|Decoração e jardinagem, inclusive corte e| 2%|
| |poda de árvores | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 7.12|Controle e tratamento de efluentes de| 2%|
| |qualquer natureza e de agentes físicos,| |
| |químicos e biológicos | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 7.13|Dedetização, desinfecção, desinsetização,| 2%|
| |imunização, higienização, desratização,| |
| |pulverização e congêneres | |
|------|-------------------------------------------|------------|
| 7.16|Florestamento, reflorestamento, semeadura,| 2%|
